venerdì 28 marzo 2008

Le presenze

Presenze all-time aggiornate al 19/11/2011
(a fianco il periodo di militanza, le stagioni in bianco-blu con almeno una presenza e la media annuale)
  1. 246 - Andrea Benatti - 2002/2011 (10 - 24,50)
  2. 123 - Valsecchi Alessandro - 2007/2011 (5 - 23,80)
  3. 116 - Sguera Cosimo - 2005/2011 (7 - 16,57)
  4. 087 - Biffi Daniele - 2006/2010 (5 - 17,40)
  5. 077 - Fontana Edoardo - 2009/2011 (3 - 25,66)
  6. 062 - Makaj Arben - 2004/2011 (8 - 7,75)
  7. 053 - Boussehaib Radouan - 2007/2008 (2 - 26,50)
  8. 040 - Albini Lorenzo - 2008/2011 (4 - 10,00)
  9. 036 - Garini Gabriele - 2006/2011 (6 - 6,00)
  10. 036 - Viarengo Claudio - 2002/2010 (8 - 05,40)
  11. 036 - Mariani Alessandro - 2004/2008 (5 - 07,20)
  12. 035 - Landoni Luca - 2009/2011 (3)
  13. 032 - Ghafari Hicham - 2005/2008 (4 - 8,00)
  14. 028 - Folli Michele - 2005/2010 (5 - 05,60)
  15. 025 - Caruso Carlo - 2003/2010 (6)
  16. 024 - Orlandi Fabio - 2008/2009 (2)
  17. 023 - Gangini Roberto - 2009/2011 (3)
  18. 021 - Cicchetti Giancarlo - 2006/2010 (3 - 7,00)
  19. 021 - Ranzi Ubaldo - 2002/2006 (5)
  20. 020 - Lonati Omar - 2010/2011 (2)
  21. 020 - Zaakoune Abdessadek - 2006/2007 (2)
  22. 019 - Savarese Ferdinando - 2011 (2)
  23. 018 - Dorati Federico - 2003/2010 (5)
  24. 017 - Frigerio Fausto - 2004/2008 (3)
  25. 014 - Valsecchi Massimo - 2006/2011 (5)
  26. 014 - Doua Bouchaib - 2003-2005 (3)
  27. 014 - Chlikhy Rachid - 2005 (1)
  28. 013 - Pizzigoni Alberto - 2008/2011 (4)
  29. 013 - Conti Alessio - 2005/2007 (3)
  30. 012 - Franco Paolo - 2003/2005 (3)
  31. 011 - Valsecchi Alberto - 2006/2011 (4)
  32. 010 - La Capra Antonio - 2008/2011 (4)
  33. 009 - Cuzzi Stefano - 2004/2007 (4)
  34. 008 - Bedeschi Camillo - 2005/2006 (2)
  35. 008 - Goldaniga Francesco - 2002/2006 (5)
  36. 007 - Gangini Paolo - 2011 (2)
  37. 005 - Barzaghi Davide - 2002/2011 (4)
  38. 005 - Conti Andrea - 2007 (1)
  39. 004 - Contadini Didier - 2007/2011 (3)
  40. 004 - Bellia Rosario - 2011 (1)
  41. 004 - Bloedt Laurent - 2003 (1)
  42. 004 - Giuffrè Luca - 2002/2003 (2)
  43. 003 - Dacomo Alessandro - 2010 (1)
  44. 003 - Gobbi Andrea - 2002/2003 (2)
  45. 003 - Grignani Jacopo - 2002/2004 (3)
  46. 003 - Martignano Simone - 2003 (1)
  47. 003 - Ward Simon - 2003 (1)
  48. 002 - Dossena Stefano - 2010-2011 (2)
  49. 002 - Acerbis Fabrizio - 2007/2008 (2)
  50. 002 - Anibaldi Arnaldo - 2002 (1)
  51. 002 - Cappellari Cristiano - 2003 (1)
  52. 002 - Cervellin Matteo - 2005/2006 (2)
  53. 002 - Ganadu Alberto - 2003 (1)
  54. 002 - Generani Nicola - 2007/2008 (2)
  55. 002 - Gianatti Francesco - 2002-2004 (2)
  56. 002 - Pensi Mario - 2004 (1)
  57. 002 - Ruggeri Emanuele - 2004 (1)
  58. 001 - Cirilli Andrea - 2002 (1)
  59. 001 - Felletti Fabrizio - 2008 (1)
  60. 001 - Goffredo Roberto - 2002 (1)
  61. 001 - Mascetti Sergio - 2002 (1)
  62. 001 - Parozzi Paolo - 2010 (1)
  63. 001 - Paulli Stefano - 2004 (1)
  64. 001 - Rovati Dario - 2003 (1)
  65. 001 - Srii Fouad - 2001 (1)
  66. 001 - Valori Marco - 2002 (1)
  67. 001 - Arnaboldi Gesuino - 2002 (1)
  68. 001 - Bollinetti Andrea - 2002 (1)

1 commento:

Karlzeissjena ha detto...

grazie per aver sottolineato che detengo il record negativo !!
presto sentirete parlare nuovamente di m e in positivo!