2:34.71 | | MAGOGA Mekonen | 93 | ITA | TV338 | ATL MOGLIANO | PONZANO | 30/05 |
2:37.3 | | ORLANDI Matteo | 93 | ITA | RS030 | ATL. CASTELLANA | POMEZIA | 21/09 |
2:37.47 | | BRAGA Luca | 93 | ITA | TV338 | ATl. MOGLIANO | PONZANO | 30/05 |
2:38.3 | | GHENDA Stefano | 93 | ITA | TV338 | ATL. MOGLIANO | RONCADE | 13/06 |
2:38.49 | | DI MARCANTONIO Loris | 93 | ITA | CH044 | ASD US ACLI MARATHON | SULMONA | 14/09 |
2:39.68 | | MOUMEN Abdelhak | 93 | MAR | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MARIANO COMENSE | 08/06 |
2:39.87 | | RACHIK Yassine | 93 | MAR | BS196 | ASS. POL.CAPRIOLESE | BERGAMO | 15/06 |
domenica 28 settembre 2008
Yassine Campione Lombardo!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento