domenica 4 maggio 2008

Lista 300

  1. 36"02 BENATTI Andrea - Chiasso 03/05/2008
  2. 36"23 MARIANI Alessandro - Chiasso 06/05/2006
  3. 36"24 MARIANI Alessandro - Milano 03/05/2008
  4. 36"34 BENATTI Andrea - Chiasso 06/05/2006
  5. 36"3m (indoor) BIFFI Daniele - Berlino 06/01/2008
  6. 36"55 BENATTI Andrea - Novara 21/04/2007
  7. 36"57 BENATTI Andrea - Mondovì 01/05/2003
  8. 36"62 BIFFI Daniele - Berlino 27/04/2008
  9. 36"68 BENATTI Andrea - Cantù 02/04/2006
  10. 36"75 BENATTI Andrea - Chiasso 01/05/2007
  11. 36"97 BENATTI Andrea - Chiasso 30/04/2005
  12. 37"27 BENATTI Andrea - Chiasso 01/05/2004
  13. 38"37 SGUERA Cosimo - Chiasso 06/05/2006
  14. 38"58 SGUERA Cosimo - Cinisello 01/10/2008
  15. 39"31 LA CAPRA Antonio - Chiasso 03/05/2008
  16. 41"71 CARUSO Carlo - Chiasso 06/05/2006

Nessun commento: